Size Chart
| EU | US | UK | FOOT LENGTH CM |
FOOT LENGTH INCH |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 cm | 9.65 in |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 cm | 9.84 in |
| 41 | 8 | 7 | 25.5 cm | 10.04 in |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.0 cm | 10.24 in |
| 43 | 9 | 8 | 26.5 cm | 10.43 in |
| 44 | 10 | 9 | 27.0 cm | 10.63 in |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 27.5 cm | 10.83 in |
| 46 | 11 | 10 | 28.0 cm | 11.02 in |
| 47 | 12 | 11 | 28.5 cm | 11.22 in |
| 48 | 12.5 | 11.5 | 29.0 cm | 11.42 in |
